Volvo V70 (1996)
1997–20004.216 auto's van deze generatie op kenteken. Cijfers per 19 oktober 2026.
APK-gebreken
15%
vaker een gebrek bij de APK dan auto's van dezelfde leeftijd
Wegenbelasting
€ 247 per kwartaal
Benzine 2,4 l, 106 kW, 1.530 kg
alle uitvoeringen€ 247–653
Terugroepacties
0
geen terugroepacties geregistreerd
Brandstof en herkomst
- Benzine 80%
- Diesel 5,4%
- Overig 14%
20% eerder in het buitenland geregistreerd.
Wegenbelasting V70 (1996): € 247 tot € 653 per kwartaal
De meest voorkomende uitvoering (benzine 2,4 l met 106 kW) kost € 226 per kwartaal in Noord-Holland en € 247 in Zuid-Holland, de goedkoopste en de duurste provincie.
Toon alle 16 uitvoeringen
Punt: bedrag in Zuid-Holland bij het middelste gewicht. Lichte lijn: verschil tussen de provincies.
Goedkoopste provincie
€ 226
Noord-Holland
Duurste provincie
€ 247
Zuid-Holland
Per provincie (Benzine 2,4 l, 106 kW)
- Noord-Holland€ 226
- Overijssel€ 226
- Flevoland€ 228
- Zeeland€ 228
- Utrecht€ 230
- Noord-Brabant€ 231
- Limburg€ 232
- Drenthe€ 235
- Fryslân€ 235
- Groningen€ 239
- Gelderland€ 241
- Zuid-Holland€ 247
Toon als tabel
| Uitvoering | Drenthe | Flevoland | Fryslân | Gelderland | Groningen | Limburg | Noord-Brabant | Noord-Holland | Overijssel | Utrecht | Zeeland | Zuid-Holland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzine 2,4 l, 106 kW | € 235 | € 228 | € 235 | € 241 | € 239 | € 232 | € 231 | € 226 | € 226 | € 230 | € 228 | € 247 |
| Benzine 2,4 l, 103 kW | € 235 | € 228 | € 235 | € 241 | € 239 | € 232 | € 231 | € 226 | € 226 | € 230 | € 228 | € 247 |
| Benzine 2,4 l, 142 kW | € 291 | € 283 | € 291 | € 299 | € 296 | € 287 | € 285 | € 280 | € 280 | € 285 | € 282 | € 306 |
| Benzine 2,4 l, 125 kW | € 235 | € 228 | € 235 | € 241 | € 239 | € 232 | € 231 | € 226 | € 226 | € 230 | € 228 | € 247 |
| Diesel 2,5 l, 103 kW | € 596 | € 588 | € 596 | € 602 | € 599 | € 592 | € 590 | € 585 | € 585 | € 590 | € 588 | € 608 |
| LPG 2,4 l, 106 kW | € 545 | € 537 | € 545 | € 551 | € 548 | € 541 | € 539 | € 534 | € 534 | € 539 | € 537 | € 558 |
| Benzine 2,3 l, 176 kW | € 263 | € 256 | € 263 | € 270 | € 267 | € 260 | € 258 | € 253 | € 253 | € 257 | € 255 | € 276 |
| Benzine | € 263 | € 256 | € 263 | € 270 | € 267 | € 260 | € 258 | € 253 | € 253 | € 257 | € 255 | € 276 |
| LPG 2,4 l, 103 kW | € 545 | € 537 | € 545 | € 551 | € 548 | € 541 | € 539 | € 534 | € 534 | € 539 | € 537 | € 558 |
| Benzine 2,3 l, 184 kW | € 291 | € 283 | € 291 | € 299 | € 296 | € 287 | € 285 | € 280 | € 280 | € 285 | € 282 | € 306 |
| Benzine 2,4 l, 195 kW | € 291 | € 283 | € 291 | € 299 | € 296 | € 287 | € 285 | € 280 | € 280 | € 285 | € 282 | € 306 |
| Benzine 2,0 l, 93 kW | € 235 | € 228 | € 235 | € 241 | € 239 | € 232 | € 231 | € 226 | € 226 | € 230 | € 228 | € 247 |
| LPG 2,4 l, 125 kW | € 545 | € 537 | € 545 | € 551 | € 548 | € 541 | € 539 | € 534 | € 534 | € 539 | € 537 | € 558 |
| LPG 2,4 l, 142 kW | € 591 | € 582 | € 591 | € 598 | € 595 | € 587 | € 585 | € 579 | € 580 | € 584 | € 582 | € 605 |
| LPG 2,4 l | € 545 | € 537 | € 545 | € 551 | € 548 | € 541 | € 539 | € 534 | € 534 | € 539 | € 537 | € 558 |
| LPG 2,3 l, 176 kW | € 545 | € 537 | € 545 | € 551 | € 548 | € 541 | € 539 | € 534 | € 534 | € 539 | € 537 | € 558 |
Tarieven 2026 van de Belastingdienst. Gewicht: massa rijklaar, de middelste 80% van de auto's per uitvoering. Zo werkt de wegenbelasting.
APK-gebreken V70 (1996): 15% vaker dan leeftijdsgenoten
Alleen bij auto's van 21 jaar en ouder noteert de keurmeester vaker een gebrek dan bij andere auto's van die leeftijd: 59,0% tegen 51,4%.
Per leeftijd bij de keuring
- V70 (1996)
- Auto's van dezelfde leeftijd
Meest gevonden gebreken
- Vloeistoflekkage advies 12,7%verwacht 17,4%
- ABS-lampje brandt advies 3× zo vaak 8,5%verwacht 2,6%
- Lichte slijtage fuseekogel advies 8,4%verwacht 6,4%
- Kentekenplaatlicht werkt niet 1,6× zo vaak 8,2%verwacht 5,2%
- Stofhoes stuurinrichting 2× zo vaak 7,7%verwacht 3,1%
- Stofhoes aandrijfas kapot 2,0× zo vaak 7,6%verwacht 3,9%
- Uitlaat lekt 7,4%verwacht 6,3%
- Airbag-/gordellampje brandt advies 7,2%verwacht 6,0%
Streepje: wat je bij auto's van dezelfde leeftijd zou verwachten.
Toon als tabel
| Leeftijd | Keuringen | V70 (1996) | Zelfde leeftijd |
|---|---|---|---|
| 21+ jaar | 10.632 | 59,0% | 51,4% |
10.632 APK-keuringen sinds 20 oktober 2023. Leeftijdsgroepen met minder dan 200 keuringen zijn weggelaten en adviespunten tellen niet als gebrek. Dit is geen afkeurpercentage, zie de methode.
Terugroepacties V70 (1996): geen
Voor deze generatie staan geen terugroepacties in de open data.
"Zonder gemeld herstel": de fabrikant heeft nog niet doorgegeven dat de reparatie is uitgevoerd. Of een auto echt is hersteld, kunnen we niet zien. Zoek je kenteken op voor jouw auto.
V70 (1996) op kenteken: de meeste auto's zijn uit 1999
4.216 auto's, naar jaar van eerste toelating en brandstof.
- Benzine
- Diesel
- Overig
Personenauto's met een Nederlands kenteken, niet geëxporteerd, per 19 oktober 2026
Generaties van de V70
APK: balk naar rechts = minder vaak een gebrek dan auto's van dezelfde leeftijd, naar links = vaker. Wegenbelasting in Zuid-Holland, alle uitvoeringen.